INFORMASI PPDB
Instruksi:
- untuk mendaftar click Formulir.
- untuk melihat urutan pendaftar click List Calon
Hot-line jam kerja kecuali hari libur:
Pendaftar
Jumlah Pendaftar seluruh sampai saat ini: | 643 calon |
---|---|
Score tertinggi: | 741 |
Score Terendah: | 200.5 |
Rata-rata: | 350.35 |
Hasil Verifikasi Jalur Akademik
Jumlah Pendaftar yang sudah di verifikasi: | 438 calon |
---|---|
Score tertinggi: | 560.5 |
Score Terendah: | 232.5 |
Rata-rata: | 371.24 |
keterangan: Journal ini merupakan data real time. Untuk update terbaru info ini silahkan refresh laman anda (F5)